| 000 | 03867njm a2200505Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 84839 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181123.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c99977 _d99977 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _926433 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aGioielli di Count Basie (I) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bRUSCONI _c1990 [1a Ed.:0] |
||
| 300 | _aDISCO | ||
| 300 | _c46 minuti (Testo: 0 pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Disco fuori commercio allegato al n. 1 1990 della rivista "Musica jazz" | ||
| 505 | _aMortgage Stomp [(New York, 3 giugno 1938) (4:00)] - Dickie's Dream (3:00) - Lester Leaps In [(New York, 5 settembre 1939) (4:00)] - Rockin' Chair (2:00) - There'll Be Some Changes Made [(New York, 27 gennaio 1941) (2:00)] - Sugar Blues [(Los Angeles, 24 luglio 1942) (3:00)] - Six Cats and A Prince [(New York, 22 marzo 1944) (6:00)] - Oh, Lady Be Good (4:00) - The King Jamming On A V Disc [(New York, 5 aprile 1947) (5:00)] - Move (4:00) - Basie Boogie (3:00) - The Golden Bullet [(New York, 20 aprile 1951) (4:00)] - One O'Clock Jump [(New York, 2 novembre 1950) (3:00)] | ||
| 511 | _aClayton Buck: tr; Young Lester: ten; Basie Count: p; Page Walter: cb; Jones Jo: batt; Count Basie Quintet | ||
| 511 | _aClayton Buck: tr; Wells Dicky: trne; Young Lester: ten; Basie Count: p; Gree Freddie: chit; Page Walter: cb; Jones Jo: batt; Count Basie's Kansas City Seven | ||
| 511 | _aBasie Count: p; Green Freddie: chit; Page Walter: cb; Jones Jo: batt: Count Basie and His All American Rhythm | ||
| 511 | _aClayton Buck: tr; Byas Don; ten; Basie Count: p; Green Freddie: chit; Page Walter: cb; Jones Jo: batt; Count Basie and His All American Rhythm Section | ||
| 511 | _aClayton Buck: tr; Wells Dicky: trne; Young Lester: ten; Basie Count: p; Green Freddie: chit; Richardson Rodney: cb; Jones Jo: batt; Kansas City Seven | ||
| 511 | _aEldridge Roy: tr; Jacquet Illinois: ten; Krauss Phil: vib; Basie Count: p; Caiola Al o Green Freddie: chit; Callender Red: cb; Rich Buddy: batt; New York Stars | ||
| 511 | _aTerry Clark: tr; Royal Marshall: cl; Gray Wardell: ten; Basie Count: p; Green Freddie: chit; Lewis Jimmy: cb; Johnson Gus: batt; Count Basie and His Orchestra | ||
| 511 | _aTerry Clark: tr; De Franco Buddy: cl; Gray Wardell: ten; Rutherford Rudy: bar; Basie Count: p; Green Freddie: chit; Lewis Jimmy: cb; Johnson Gus: batt; Count Basie Octet | ||
| 650 |
_aJAZZ [DISCHI] _eCodice MATERIA SPICS: 9950 _926434 |
||
| 700 |
_aBasie Count _gCodice interprete SPICS: 10545 _eInterprete _926435 |
||
| 700 |
_aBasie Count _gCodice autore musica SPICS: 10545 _eAutore musica _pMortgage Stomp - Dickie's Dream - Lester Leaps In - The King Jamming On A V Disc - Basie Boogie - The Golden Bullet - One O'Clock Jump _926436 |
||
| 700 |
_aYoung Lester _gCodice autore musica SPICS: 13036 _eAutore musica _pDickie's Dream - Lester Leaps In _926437 |
||
| 700 |
_aCarmichael Hoagy _gCodice autore musica SPICS: 10736 _eAutore musica _pRockin' Chair _926438 |
||
| 700 |
_aHiggins _gCodice autore musica SPICS: 29869 _eAutore musica _pThere'll Be Some Changes Made _926439 |
||
| 700 |
_aOverstreet _gCodice autore SPICS: 20154 _eAutore _pThere'll Be Some Changes Made _926440 |
||
| 700 |
_aWilliams Clarence _gCodice autore musica SPICS: 13039 _eAutore musica _pSugar Blues _926441 |
||
| 700 |
_aFletcher Guy _gCodice autore SPICS: 18932 _eAutore _pSugar Blues _926442 |
||
| 700 |
_aClayton Buck _gCodice autore musica SPICS: 29870 _eAutore musica _pSix Cats and A Prince _926443 |
||
| 700 |
_aGershwin George _gCodice autore musica SPICS: 10668 _eAutore musica _pOh, Lady Be Good _926444 |
||
| 700 |
_aBest Denzil _gCodice autore musica SPICS: 24586 _eAutore musica _pMove _926445 |
||
| 942 |
_cMD _2ddc |
||