| 000 | 07579njm a2200697Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25690 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181121.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c99808 _d99808 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _913698 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aTrombe del jazz classico (Le) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bMUSICA JAZZ _c1983 [1a Ed.:] |
||
| 300 | _aDISCO | ||
| 300 | _c44 minuti (Testo: pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Panorama esauriente dei più importanti trombettisti del jazz di stile tradizionale intendendosi il termine in senso lato in modo da ricomprendere nella definizione tutti i trombettisti affermatisi prima della rivoluzione stilistica compiuta verso la metà degli anni quaranta dagli esponenti del Bebop. Disco fuori commercio allegato al n. 6 '83 di "Musica jazz" | ||
| 505 | _aDippermouth Blues [(Richmond, Indiana, 6 aprile 1923) (Oliver Joe King) (3:00] - West End Blues [(Chicago, 28 giugno 1928) (Armstrong Louis D.) (4:00)] - I Got the Stinger [(Chicago, 1928) (Smith Jabbo) (4:00)] - Singin' the Blues [(New York, 4 febbraio 1927) (Trumbauer Frankie) (3:00)] - Buddy's Habits [(New York, 20 dicembre 1926) (Nichols Red) (3:00)] - Black and Tan Fantasy [(New York, 7 aprile 1927) (Ellington Duke) (4:00)] - Boy meets Horn [(New York, 22 dicembre 1938) (Ellington Duke) (3:00)] - Concerto For Cootie [(Chicago, 15 marzo 1940) (Ellington Duke) (4:00)] - I'Ve Found a New Baby [(New York, 15 settembre 1932) (Bechet Sydney) (4:00)] - I Can't Get Started [(New York, 25 giugno 1937) (Beringan Bunny) (5:00)] - I'm Free-What's New (Chicago, 19 ottobre 1938) (Crosby Bob) (4:00)] - The Lonesome Road [(New York, 12 dicembre 1939) (Spanier Muggsy) (3:00)] - It Should Be You [(New York, 16 luglio 1929) (Allen Henry Red) (4:00)] - After You've Gone [(New York, 5 giugno 1941) (Krupa Gene) (3:00)] | ||
| 511 | _aOliver King: corn; Armstrong Louis: corn; Dutrey Honoré: trne; Dodds Johnny: cl; Armstrong Lil Hardin: p; Johnson Bill: bjo; Dodds Baby: batt; King Oliver's Creole Jazz Band | ||
| 511 | _aArmstrong Louis: tr, voce; Robinson Fred: trne; Strong Jimmy: cl; Hines Earl: p; Cara Mancy: bjo; Singleton Zutty: batt; Louis Armstrong and his Hot Five | ||
| 511 | _aSmith Jabbo: tr; Simeon Omer: cl; Simpson Cassino: p; Robinson Ikey: bjo; Buford Lawson: wsb; Jabbo Smith and his Rhythm Aces | ||
| 511 | _aBeiderbecke Bix: corn; Mole Miff: trne; Dorsey Jimmy: cl; Ryker Doc: alto; Trumbauer Frankie: c, melody sax; Riskin Itzy: p; Lang Eddie: chit; Morehouse Chauncey: batt; Frankie Trumbauer and his Orchestra | ||
| 511 | _aNichols Red: corn; Mole Miff: trne; Dorsey Jimmy: alto; Schutt Arthur: p; Lang Eddie: chit; Berton Vic: batt, timpani; Red Nichols and his Five Pennies | ||
| 511 | _aMiley Bubber: tr; Metcalfe Louis: tr; Nanton Joe "Tricky Sam": trne; Hardwicke Otto: alto, sop; Carney Harry: bar, alto; Jackson Rudy: cl, ten; Ellington Duke: p; Guy Fred: bjo; Edwards Bass: cb; Greer Sonny: batt; Duke Ellington and his Orchestra | ||
| 511 | _aJones Wallace: tr; Williams Cootie: tr; Stewart Rex: corn Nanton Joe "Tricky Sam": trne; Brown Lawrence: trne; Tizol Juan: trne; Hodges Johnny: alto; Carney Harry: bar; Hardwicke Otto: alto; Bigard Barney: cl, ten; Ellington Duke: p; Taylor Billy: cb; Greer Sonny: batt; Duke Ellington and his Orchestra | ||
| 511 | _aJones Wallace: tr; Williams Cootie: tr; Stewart Rex: corn Nanton Joe "Tricky Sam": trne; Brown Lawrence: trne; Tizol Juan: trne; Hodges Johnny: alto; Carney Harry: bar; Hardwicke Otto: alto; Bigard Barney: cl, ten; Ellington Duke: p; Taylor Billy: cb; Greer Sonny: batt; Duke Ellington and his Orchestra | ||
| 511 | _aLadnier Tommy: tr; Bechet Sidney: sop; Nixon Teddy: trne; Duncan Hank: p; Myers Wilson: cb; Moreland Morris: batt; Sidney Bechet and his New Orleans Feetwarmers | ||
| 511 | _aBerigan Bunny: tr, voce; Goodman Irving: tr; Lipkins Steve: tr; Samuel Morey: trne; Pear-Mutter Sid: cl, alto; Dixon Joe: cl, alto; Rounds Clyde: ten; Auld Georgie: ten; Lippman Joe: p; Morgan Tom: chit; Fishkind Arnold: cb; Wettling George: batt; Bunny Berigan and his Orchestra | ||
| 511 | _aZarchy Zeke: tr; Bose Sterling: tr; Butterfield Billy: tr; Silloway Ward: trne; Smith Warren: trne; Fazola Irving: cl; Matlock Matty: alto, cl; Kearns Joe: alto; Miller Eddie: ten, cl; Rodin Gil: ten; Zurke Bob: p; Lamare Nappy: chit; Haggart Bob: cb; Bauduc Ray: batt; Bob Crosby and his Orchestra | ||
| 511 | _aSpanier Muggsy: corn; Brunies George: trne; Cless Rod: cl; Caiazza Nick: ten; Bushkin Joe: p; Casey Bob: cb; Sidell Al: batt; Muggsy Spanier and his Ragtime Band | ||
| 511 | _aAllen Henry: tr, voce; Higginbotham J.C.: trne; Nicholas Albert: cl; Holmes Charlie: alto; Russell Luis: p; Johnson Will: chit; Foster George "Pops": cb; Barbarin Paul: batt; Henry Allen and his Orchestra | ||
| 511 | _aYoung Graham: tr; Halten Torg: tr; Murphy Norman: tr; Eldridge Roy: tr; Wagner Babe: trne; Kelliher Jay: trne; Grassi John: trne; Ruffo Mascagni: alto; Neagley Clint: alto; Misiker Sam: ten; Bates Walter: ten; Kitsis Bob: p; Biondi Ray: chit; Bastien Biddy: cb; Krupa Gene: batt; Gene Krupa and his Orchestra | ||
| 650 |
_aJAZZ [DISCHI] _eCodice MATERIA SPICS: 9950 _913699 |
||
| 700 |
_aOliver Joe (King) _dCodice autore musica SPICS: 10763 _eAutore musica _pDippermouth Blues - West End Blues _913700 |
||
| 700 |
_aSmith Jabbo _dCodice autore musica SPICS: 16355 _eAutore musica _pI Got the Stinger _913701 |
||
| 700 |
_aYoung _dCodice autore musica SPICS: 20457 _eAutore musica _pSingin' the Blues _913702 |
||
| 700 |
_aLewis M. _dCodice autore SPICS: 20173 _eAutore _pSingin' the Blues _913703 |
||
| 700 |
_aConrad _dCodice autore testo/musica SPICS: 19975 _eAutore testo/musica _pSingin' the Blues _913704 |
||
| 700 |
_aStraight Charlie _dCodice autore musica SPICS: 16356 _eAutore musica _pBuddy's Habits _913705 |
||
| 700 |
_aNichols Red _dCodice autore SPICS: 16346 _eAutore _pBuddy's Habits _913706 |
||
| 700 |
_aEllington Duke _dCodice autore musica SPICS: 13023 _eAutore musica _pBlack and Tan Fantasy - Boy meets Horn - Concerto For Cootie _913707 |
||
| 700 |
_aMills Irving _dCodice autore musica SPICS: 13027 _eAutore musica _pBoy meets Horn _913708 |
||
| 700 |
_aStewart Rex _dCodice autore testo/musica SPICS: 16358 _eAutore testo/musica _pBoy meets Horn _913709 |
||
| 700 |
_aRussell Bob _dCodice autore musica SPICS: 27872 _eAutore musica _pConcerto For Cootie _913710 |
||
| 700 |
_aParker Alan _dCodice autore musica SPICS: 11231 _eAutore musica _pI'Ve Found a New Baby _913711 |
||
| 700 |
_aWilliams _dCodice autore SPICS: 20150 _eAutore _pI'Ve Found a New Baby _913712 |
||
| 700 |
_aGershwin George _dCodice autore musica SPICS: 10668 _eAutore musica _pI Can't Get Started _913713 |
||
| 700 |
_aDuke Vernon _dCodice autore SPICS: 16363 _eAutore _pI Can't Get Started _913714 |
||
| 700 |
_aHaggart Bob _dCodice autore musica SPICS: 16365 _eAutore musica _pI'm Free-What's New _913715 |
||
| 700 |
_aAustin G. _dCodice autore musica SPICS: 21868 _eAutore musica _pThe Lonesome Road _913716 |
||
| 700 |
_aSchilkret N. _dCodice autore SPICS: 27873 _eAutore _pThe Lonesome Road _913717 |
||
| 700 |
_aAllen Henry Red _dCodice autore musica SPICS: 16286 _eAutore musica _pIt Should Be You _913718 |
||
| 700 |
_aCreamer H. _dCodice autore musica SPICS: 16398 _eAutore musica _pAfter You've Gone _913719 |
||
| 700 |
_aLayton T. _dCodice autore SPICS: 16399 _eAutore _pAfter You've Gone _913720 |
||
| 942 |
_cMD _2ddc |
||