| 000 | 06250njm a2200721Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25687 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181120.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c99724 _d99724 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _913634 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aClarinetto nel jazz (Il) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bMUSICA JAZZ _c1983 [1a Ed.:] |
||
| 300 | _aDISCO | ||
| 300 | _c49 minuti (Testo: pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Il clarinetto nella storia del Jazz Brass Bands di New Orleans. Strumenti a fiato. Questo album offre un panorama completo dei più significativi clarinettisti della storia del jazz. Ruolo del clarinetto nell'organico jazzistico | ||
| 505 | _aHigh Society [(1951) (4:00)] - Clarinet Marmalade [(New York, 10 novembre 1936) (La Rocca Nick) (3:00)] - Wolverine Blues [(Richmond, 13 marzo 1923) (4:00)] - Blue Clarinet Stomp [(Chicago, 6 luglio 1928) (Dodds Johnny) (4:00)] - Characteristic Blues [(New York, 14 aprile 1937) (Sissle Noble) (3:00)] - China Boy [(Chicago, 9 dicembre 1927) (McKenzie Red) (3:00)] - My Monday Date [(Chicago, 23 agosto 1928) (Noone Jymmie) (3:00)] - One Hour [(New York, 14 novembre 1929) (McKenzie Red) (4:00)] - Clarinet Lament [(New York, 28 febbraio 1936) (Ellington Duke) (4:00)] - Stompin' Atthesavoy [(New York, 2 dicembre 1936) (Goodman Benny) (3:00)] - Stardust [(7 ottobre 1940) (Shaw Artie) (4:00)] - So Low [(New York, marzo 1956) (Giuffrè Jimmy) (3:00)] - Poseidia [(Roma, 17 settembre 1977) (Smith Bill) (6:00)] - Composition n 69B [(Firenze, 19 luglio 1982) (Braxton Anthony) (6:00)] | ||
| 511 | _aCelestin Papa: tr; Picou Alphonse: cl; Matthews Bill: trne; Crosby Octave: p; Alexis Richard: cb; Goldston Christopher: batt; Oscar "Papa" Celestin and his Tuxedo Jazz Band | ||
| 511 | _aLa Rocca Nick: crn; Edwards Eddie: trne; Shields Larry: cl; Robinson J Russell: p; Sbarbaro Tony: Batt; Original Dixieland Jass Band | ||
| 511 | _aMares Paul: crn; Brunis Georges: trne; Roppolo Leon: cl; Stitzel Mel: p; Pollack Ben: batt; New Orleans Rhythm Kings | ||
| 511 | _aJohnny Dodds Trio: cl; Alexander Charlie: p; Johnson Bill: cb; Dodds Baby: Washboard | ||
| 511 | _aCulley Wendell: tr; Dean Deamus: tr; Brereton Clarence: tr; Burrill Chester: trne; Bechet Sidney: cl; Usera Ramon: alto; Pasquall Jerome Don: alto; Tolliver James: ten; White Gil: ten; Butterfield Erskine: p; Miller Jimmy: chit; Jones Jimmy: cb; Kirk Wilbur: batt; Noble Sissle Orchestra | ||
| 511 | _aMcPartland Jimmy: crn; Teschemaker Frank: cl; Freeman Bud: ten; Sullivan Joe: p; Condon Eddie: chit; Lannigan Jim: cb; Krupa Gene: batt; Red McKenzie and Condon's Chicagoans | ||
| 511 | _aNoone Jimmie: cl; Poston Joe: alto; Hines Earl: p; Scott Bud: bjo; Buford Lawson: basso tuba; Wells Johnny: batt; Jimmie Noone's Apex Club Orchestra | ||
| 511 | _aMckenzie Red: blue blowing; Miller Glenn: trne; Russell Pee Wee: cl; Hawkins Coleman: ten; Condon Eddie: bjo; Bland Jack: chit; Morgan Al: cb; Krupa Gene: batt; The Mound City Blue Blowers | ||
| 511 | _aWhetsol Arthur: tr; Williams Cootie: tr; Stewart Rex: crn; Nanton Joe Tricky Sarn: trne; Brown Lawrence: trne; Tizol Juan: trne; Hodges Johnny: saxes; Carney Harry: saxes; Hardwicke Otto: saxes; Bigard Barney: cl; Ellington Duke: p; Guy Fred: chit; Taylor Billy: cb; Greer Sonny: batt; Duke Ellington and his Famous Orchestra | ||
| 511 | _aGoodman Benny: cl; Wilson Teddy: p; Hampton Lionel: vib; Krupa Gene: batt; Benny Goodman Quartet | ||
| 511 | _aShaw Artie: cl; Klein Manny: tr; Wrightsman Stan: p; Sherwood Bobby: chit; Artie Shaw and his Orchestra | ||
| 511 | _aJimmy Giuffre cl solo e battito di piedi | ||
| 511 | _aSmith Bill: cl; Pieranunzi Enrico: p | ||
| 511 | _aBraxton Anthony: cl; Lindberg John: cb | ||
| 650 |
_aJAZZ [DISCHI] _eCodice MATERIA SPICS: 9950 _913635 |
||
| 700 |
_aPicou Alphonse _dCodice autore musica SPICS: 16318 _eAutore musica _pHigh Society _913636 |
||
| 700 |
_aShields Larry _dCodice autore musica SPICS: 16321 _eAutore musica _pClarinet Marmalade _913637 |
||
| 700 |
_aRagas Henry _dCodice autore SPICS: 16341 _eAutore _pClarinet Marmalade _913638 |
||
| 700 |
_aMorton Jelly Roll _dCodice autore musica SPICS: 10672 _eAutore musica _pWolverine Blues _913639 |
||
| 700 |
_aDodds Johnny _dCodice autore musica SPICS: 16276 _eAutore musica _pBlue Clarinet Stomp _913640 |
||
| 700 |
_aSissle Noble _dCodice autore musica SPICS: 13038 _eAutore musica _pCharacteristic Blues _913641 |
||
| 700 |
_aBechet Sydney _dCodice autore SPICS: 9418 _eAutore _pCharacteristic Blues _913642 |
||
| 700 |
_aBouteljie _dCodice autore musica SPICS: 20919 _eAutore musica _pChina Boy _913643 |
||
| 700 |
_aWinfree _dCodice autore SPICS: 27779 _eAutore _pChina Boy _913644 |
||
| 700 |
_aHines Earl _dCodice autore musica SPICS: 16156 _eAutore musica _pMy Monday Date _913645 |
||
| 700 |
_aRobin Christian _dCodice autore SPICS: 10583 _eAutore _pMy Monday Date _913646 |
||
| 700 |
_aJohnson James P. _dCodice autore musica SPICS: 16155 _eAutore musica _pOne Hour _913647 |
||
| 700 |
_aCreamer H. _dCodice autore SPICS: 16398 _eAutore _pOne Hour _913648 |
||
| 700 |
_aEllington Duke _dCodice autore musica SPICS: 13023 _eAutore musica _pClarinet Lament _913649 |
||
| 700 |
_aBigard Barney _dCodice autore SPICS: 16329 _eAutore _pClarinet Lament _913650 |
||
| 700 |
_aSampson Edgar _dCodice autore musica SPICS: 15952 _eAutore musica _pStompin' Atthesavoy _913651 |
||
| 700 |
_aGoodman Benny _dCodice autore SPICS: 10538 _eAutore _pStompin' Atthesavoy _913652 |
||
| 700 |
_aRazaf Andy _dCodice autore testo/musica SPICS: 10573 _eAutore testo/musica _pStompin' Atthesavoy _913653 |
||
| 700 |
_aCarmichael Hoagy _dCodice autore musica SPICS: 10736 _eAutore musica _pStardust _913654 |
||
| 700 |
_aParrish _dCodice autore SPICS: 20357 _eAutore musica _pStardust _913655 |
||
| 700 |
_aGiuffrè Jimmy _dCodice autore musica SPICS: 10675 _eAutore musica _pSo Low _913656 |
||
| 700 |
_aPieranunzi Enrico _dCodice autore musica SPICS: 16333 _eAutore musica _pPoseidia _913657 |
||
| 700 |
_aBraxton Anthony _dCodice autore musica SPICS: 16334 _eAutore musica _pComposition n 69B _913658 |
||
| 942 |
_cMD _2ddc |
||