| 000 | 01056njm a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | B2021 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181117.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 999 |
_c99481 _d99481 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _928677 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aCanzoni e comunicazione 7 | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aROMA | ||
| 260 |
_bSPICS RECORDS _c1992 [1a Ed.:1992 - Ed. Lingua Orig.: 1992] |
||
| 300 | _aMUSICASSETTA | ||
| 300 | _c60 minuti (Testo: 0 pag.) | ||
| 500 | _aMusica leggera. Canzone italiana | ||
| 505 | _aComputer capriccio - Mai nessuno video mai - Mentre la radio va - Radio felicitĂ - Scrivimi - Lotteria di un soldato - Danza - Musica e parole - E adesso la pubblicitĂ - La tv che felicitĂ - Telecomunicazioni sentimentali - La torre di Babele - Cantautore - Radio taxi. | ||
| 650 |
_aCANZONE [CASSETTE] _eCodice MATERIA SPICS: 9951 _928678 |
||
| 942 |
_cMC _2ddc |
||