| 000 | 02133njm a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | A5847 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181115.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 999 |
_c99353 _d99353 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _928273 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aSupersanremo 1992 | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bFONIT CETRA - RICORDI _c1992 [1a Ed.:1992 - Ed. Lingua Orig.: 1992] |
||
| 300 | _aCOMPACT DISC | ||
| 300 | _c108 minuti (Testo: 0 pag.) | ||
| 500 | _aMusica leggera. Canzone italiana. Canzoni di autori vari presentate al Festival di Sanremo 1992 | ||
| 505 | _aGli uomini non cambiano mai [(Martini Mia) (5:00)] - Non amarmi [(Baldi Aleandro) (6:00)] - Italia d'oro [(Bertoli Pierangelo) (5:00)] - Rumba di tango [(Berti Orietta) (5:00)] - Un altro mondo nell'universo [(Bertuzzi Giampaolo) (5:00)] - Pitzinnos in sa gherra [(Tazenda) (5:00)] - Perché? [(Leali Fausto) (4:00)] - Brutta [(Canino Alessandro) (4:00)] - Favola blues [(Di Capri Peppino) (4:00)] - Uomo allo specchio [(Modugno Massimo) (4:00)] - Strade di Roma [(Zarrillo Michele) (5:00)] - Zitti zitti [(Il silenzio è d'oro) (Aeroplanitaliani) (4:00)] - Un frammento rosa [(Formula Tre) (5:00)] - Ti penso [(Ranieri Massimo) (5:00)] - Sai cosa sento per te [(Tomato) (5:00)] - Pe' dispietto [(Nuova Compagnia di Canto Popolare) (4:00)] - Che ne sai della notte [(Zecchino Lorenzo) (4:00)] - Quelli come noi [(New Trolls) (5:00)] - Principessa scalza [(Monteforte Andrea) (4:00)] - Come una Turandot [(Fargo Irene) (4:00)] - Un uomo in più [(Drupi) (5:00)] - Piccola Africa [(Polo Stefano) (4:00)] - Ma ti sei chiesto mai [(Reitano Mino) (5:00)] - Io ti darò [(Mengoli Paolo) (5:00)] - Amica di scuola [(Bulgari Patrizia) (4:00)] - Io scappo via [(Satta Flores Aida) (4:00)] | ||
| 650 |
_aCANZONE ITALIAN [COMPACT DISC] _eCodice MATERIA SPICS: 9949 _921937 |
||
| 700 |
_aAA.VV. _gCodice autore testo/musica SPICS: 12000 _eAutore testo/musica _928274 |
||
| 942 |
_cCD _2ddc |
||