| 000 | 03399njm a2200541Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C6550 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181115.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c99340 _d99340 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _930217 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aPiano Today | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bRUSCONI _c1994 [1a Ed.:0] |
||
| 300 | _aCOMPACT DISC | ||
| 300 | _c72 minuti (Testo: 0 pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Cd fuori commercio allegato al n. 11 1994 della rivista "Musica jazz" | ||
| 505 | _aTrinkle Tinkle [(Perugia, 14 luglio 1986) (Sphere) (12:00)] - Theme For Red [(Bologna, 28 marzo 1985) (Walton Cedar) (6:00)] - Dark Days [(New York, 13 novembre 1986) (Watson Bobby) (7:00)] - Song For Leslie (Bologna, 1 marzo 1980) (Mathews Ronnie) (6:00)] - Locomotif n. 1 [(Milano, 7 giugno 1978) (Davis Anthony) (4:00)] - State of Affairs [(New York, 12 gennaio 1991) (Snidero Jim) (8:00)] - Focus [(Bologna, 6 dicembre 1977) (Williams James) (5:00)] - Black Nile [(New York, 19 maggio 1988) (Hersch Fred) (6:00)] - Late Night Blue [(Milano, maggio 1989) (Bley Paul) (3:00)] - On the Brink [(Boston, 15 ottobre 1989) (Bergonzi Jerry) (11:00)] - Tears Inside [(New York, 25 maggio 1994) (Melillo Mike) (7:00)] | ||
| 511 | _aRouse Charlie: ten; Barron Kenny: p; Williams Buster: cb; Riley Ben: batt | ||
| 511 | _aWalton Cedar: p; Williams David: cb; Higgins Billy: batt | ||
| 511 | _aWatson Bobby: alto; Hicks John: p; Lundy Curtis: cb; Smith Marvin: batt; Bobby Watson Quartet | ||
| 511 | _aMathews Ronnie: p; Drummond Ray: cb; Washington Kenny: batt | ||
| 511 | _aDavis Anthony: p | ||
| 511 | _aSnidero Jim: alto; Green Benny: p; Washington Peter: cb; Reedus Tony: batt; Jim Snidero Quartet | ||
| 511 | _aWilliams James: p; Irwin Dennis: cb | ||
| 511 | _aHersch Fred: p; La Spina Steve: cb; Hirshfield Jeff: batt | ||
| 511 | _aBley Paul: p | ||
| 511 | _aBergonzi Jerry: ten; Miller Mulgrew: p; Santoro Dave: cb; Nussbaum Adam: batt | ||
| 511 | _aMelillo Mike: p; Moore Michael: cb; Riley Ben: batt | ||
| 650 |
_aJAZZ [COMPACT DISC] _eCodice MATERIA SPICS: 9949 _911822 |
||
| 700 |
_aMonk Thelonious _dCodice autore musica SPICS: 10795 _eAutore musica _pTrinkle Tinkle _930218 |
||
| 700 |
_aWalton Cedar _dCodice autore musica SPICS: 16234 _eAutore musica _pTheme For Red _930219 |
||
| 700 |
_aWatson Bobby _dCodice autore musica SPICS: 10781 _eAutore musica _pDark Days _930220 |
||
| 700 |
_aMathews Ronnie _dCodice autore musica SPICS: 16242 _eAutore musica _pSong For Leslie _930221 |
||
| 700 |
_aDavis Anthony _dCodice autore musica SPICS: 42325 _eAutore musica _pLocomotif n. 1 _930222 |
||
| 700 |
_aSnidero Jim _dCodice autore musica SPICS: 42326 _eAutore musica _pState of Affairs _930223 |
||
| 700 |
_aWilliams James _dCodice autore musica SPICS: 16231 _eAutore musica _pFocus _930224 |
||
| 700 |
_aShorter Wayne _dCodice autore musica SPICS: 16479 _eAutore musica _pBlack Nile _930225 |
||
| 700 |
_aBley Paul _dCodice autore musica SPICS: 16208 _eAutore musica _pLate Night Blue _930226 |
||
| 700 |
_aBergonzi Jerry _dCodice autore musica SPICS: 42328 _eAutore musica _pOn the Brink _930227 |
||
| 700 |
_aColeman Ornette _dCodice autore musica SPICS: 10832 _eAutore musica _pTears Inside _930228 |
||
| 942 |
_cCD _2ddc |
||