| 000 | 05723njm a2200721Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | D2690 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181115.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c99319 _d99319 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _930756 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aFisarmonica nel jazz (La) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bRUSCONI _c1995 [1a Ed.:] |
||
| 300 | _aCOMPACT DISC | ||
| 300 | _c69 minuti (Testo: pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Cd fuori commercio allegato al n. 6 1995 della rivista "Musica jazz" | ||
| 505 | _aAccordion Joe (New York, 22 aprile 1930) (3:00)] - Strange Harmony [(Parigi, 5 dicembre 1935) (Richardet Louis) (3:00)] - Matelotte (Parigi, 17 dicembre 1940) (Viseur Gus) (4:00)] - Milk Bar [(Parigi, 30 maggio 1942) (Murena Tony) (3:00)] - China Boy [(Milano, 3 aprile 1939) (Kramer Gorni) (3:00)] - Carovana negra [(Londra 1948) (Kramer Gorni) (3:00)] - Good To the Last Bop [(New York, 17 febbraio 1949) (Shearing George Quintet) (3:00)] - Lover Come Back To Me [(1952) (Van Damme Art) (3:00)] - Bernie's Tune [(New York, 2 febbraio 1954) (Mathews Mat) (3:00)] - Le charmeur de serpents [(Parigi, 18 settembre 1941) (Carrara Emile) (4:00)] - Tenderly [(Hollywood, estate 1955) (Frontiere Dom) (3:00)] - How Low the Earth [(New York, 5 dicembre 1953) (Dijay Lanny) (4:00)] - Dig, inedito [(Sassari, 8 maggio 1993) (7:00)] - Lina's Blues [(Sassari, 8 maggio 1993) (9:00)] - Tango pour Claude [(Antica pieve della Mitria, 28 maggio 1994) (Galliano Richard) (5:00)] - Bergamo per quattro (Bergamo, 3 marzo 1995) (Coscia Gianni) (8:00)] - Paparazzi [(Tortona, sala giovani, febbraio 1995) (Salis Antonello) (8:00)] | ||
| 511 | _aWilliam Cootie: tr; Whetsel Arthur: tr; Jenkins Freddy: tr; Nanton Joe: trne; Tizol Juan: trne; Hodges Johnny: alto; Bigard Barney: ten; Carney Harry: alto, bar; Smelser Joe: fisa; Ellington Duke: p; Guy Fred: banjo; Braud Wellman: cb; Greer Sonny: batt; Robertson Dick: voc; Duke Ellington and His Orchestra | ||
| 511 | _aWarlop Michel: vl; Richardet Louis: fisa; Ferret Etienne: chit; Ferret Jean: chit; Storne Jean: cb; Michel Warlop et son Orchestre | ||
| 511 | _aLuis André: cl; Viseur Gus: fisa; Ferret Etienne: chit; Ferret Jean: chit; Speilleux Maurice: cb | ||
| 511 | _aMurena Tony: fisa; Ferret Pierre: chit; Ferret Etienne: chit; Sconosciuto: cb | ||
| 511 | _aRossi Aldo: cl, alto; Mkramer Gorni: fisa; Ceragioli Enzo: p; Di Ceglie Cosimo: chit; Ruggeri Giuseppe: batt | ||
| 511 | _aKramer Gorni: fisa; Beltrami Wolmer: fisa; Mitchell Malcolm: chit; Nussbaum Joe: cb; Parnell Jack: batt | ||
| 511 | _aShearing George: fisa; Hyams Marjorie: p, vib; Wayne Chuck: chit; Levy John: cb; Best Denzil: batt | ||
| 511 | _aVan Damme Art: fisa; Calzaretta Charlie: vib; Roberts Red: chit; Scheiner Claude: chit; Skalinger Lew: cb; Mariash Max: batt | ||
| 511 | _aMann Herbie: fl; Mathews Mat: fisa; Weeks Bennie: chit; Heath Percy: cb; Clarke Kenny: batt | ||
| 511 | _aCarrara Emile: fisa; Louis Charles: p; Beck Sigismond: cb; Jourden André: batt | ||
| 511 | _aDom Frontiere: fisarmonica | ||
| 511 | _aMacero Teo: ten; Dijay Lanny: fisa; Mingus Charles: cello, cb; Labella Louis: cb; Shaughnessy Ed: batt | ||
| 511 | _aAzzola Marcel, Rossi Joe, Coscia Gianni, Salis Antonello: fisa | ||
| 511 | _aGalliano Richard: fisa | ||
| 511 | _aGianni Coscia: fisarmonica | ||
| 511 | _aFresu Paolo: tr; flic; Salis Antonello: fisa; Di Castri Furio: cb | ||
| 650 |
_aJAZZ [COMPACT DISC] _eCodice MATERIA SPICS: 9949 _911822 |
||
| 700 |
_aCornell _dCodice autore musica SPICS: 44076 _eAutore musica _pAccordion Joe _930757 |
||
| 700 |
_aWimbrow _dCodice autore SPICS: 44077 _eAutore _pAccordion Joe _930758 |
||
| 700 |
_aWarlop Michel _dCodice autore musica SPICS: 44078 _eAutore musica _pStrange Harmony _930759 |
||
| 700 |
_aViseur Gus _dCodice autore musica SPICS: 44079 _eAutore musica _pMatelotte _930760 |
||
| 700 |
_aMurena Tony _dCodice autore musica SPICS: 44080 _eAutore musica _pMilk Bar _930761 |
||
| 700 |
_aBoutelja _dCodice autore musica SPICS: 44083 _eAutore musica _pChina Boy _930762 |
||
| 700 |
_aWilfree _dCodice autore SPICS: 44084 _eAutore _pChina Boy _930763 |
||
| 700 |
_aKramer Gorni _dCodice autore musica SPICS: 11552 _eAutore musica _pCarovana negra _930764 |
||
| 700 |
_aShearing George Quintet _dCodice autore musica SPICS: 16164 _eAutore musica _pGood To the Last Bop _930765 |
||
| 700 |
_aRomberg _dCodice autore musica SPICS: 20464 _eAutore musica _pLover Come Back To Me _930766 |
||
| 700 |
_aHammerstein Oscar _dCodice autore SPICS: 15701 _eAutore _pLover Come Back To Me _930767 |
||
| 700 |
_aMiller B. _dCodice autore musica SPICS: 44087 _eAutore musica _pBernie's Tune _930768 |
||
| 700 |
_aPowell T. _dCodice autore musica SPICS: 44081 _eAutore musica _pLe charmeur de serpents _930769 |
||
| 700 |
_aGross _dCodice autore musica SPICS: 20511 _eAutore musica _pTenderly _930770 |
||
| 700 |
_aLawrence _dCodice autore SPICS: 20267 _eAutore _pTenderly _930771 |
||
| 700 |
_aMacero Teo _dCodice autore musica SPICS: 44090 _eAutore musica _pHow Low the Earth _930772 |
||
| 700 |
_aDavis Miles _dCodice autore musica SPICS: 10734 _eAutore musica _pDig _930773 |
||
| 700 |
_aAzzola Marcel _dCodice autore musica SPICS: 44092 _eAutore musica _pLina's Blues _930774 |
||
| 700 |
_aGalliano Richard _dCodice autore musica SPICS: 44093 _eAutore musica _pTango pour Claude _930775 |
||
| 700 |
_aCoscia Gianni _dCodice autore musica SPICS: 44094 _eAutore musica _pBergamo per quattro _930776 |
||
| 700 |
_aBoomerang _dCodice autore musica SPICS: 44095 _eAutore musica _pPaparazzi _930777 |
||
| 942 |
_cCD _2ddc |
||