| 000 | 05203njm a2200577Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | D7007 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181113.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c99173 _d99173 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aAA.VV. _9794 |
||
| 100 |
_eAutore musica _931073 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 12000 _9796 |
||
| 245 | _aBig Joe Turner. Gigante del blues | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bRUSCONI _c1995 [1a Ed.:] |
||
| 300 | _aCOMPACT DISC | ||
| 300 | _c59 minuti (Testo: pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. | ||
| 505 | _aRoll'em Pete [(New York, Carnegie Hall, 23 dicembre 1938) (3:00)] - Cherry Red [(New York, 30 giugno 1939) (3:00)] - On the Sunny Side of the Street [(New York, Cafe Society, 1939) (6:00)] - How Long Blues [(New York, 15 gennaio 1940) (4:00)] - Shake It and Break It [(New York, 15 gennaio 1940) (3:00)] - I Can't Give You Anything But Love [(New York, 9 febbraio 1940) (4:00)] - Goin' Away Blues [(New York, 18 agosto 1940) (3:00)] - Joe Turner Blues [(New York, 15 ottobre 1940) (3:00)] - Beale Street Blues [(New York, 15 ottobre 1940) (3:00)] - Piney Brown Blues [(New York, 11 novembre 1940) (3:00)] - Wee Baby Blues [(New York, 21 gennaio 1941) (3:00)] - Rocks In My Bed [(Los Angeles, 8 settembre 1941) (4:00)] - Goin' To Chicago Blues [(Los Angeles, 8 settembre 1941) (4:00)] - Low Down Dog [(Los Angeles, Circa 1944) (3:00)] - Little Bittie Gal's Blues [(Chicago, 30 ottobre 1944) (3:00)] - S.K. Blues [(New York, 2 febbraio 1945) (6:00)] - Johnson and Turner Blues [(New York, 2 febbraio 1945) (4:00)] | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Johnson Pete: p | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Lips Page Hot: tr; Smith Buster: alto; Johnson Pete: p; Lucie Lawrence: chit; Bolar Abe: cb; Dougherty Eddie: batt; Pete Johnson & His Boogie Woogie Boys | ||
| 511 | _aFrank Newton and His Cafe Society Orchestra: Turner Joe: voc; Newton Frank: tr; Smith Tab: alto; Payne Stanley: alto; Hollon Kenneth: ten; Kersey Kenny: p; Livingston Ulysses: chit; Williams Johnny: cb; Dougherty Eddie: batt; Pete Johnson & His Boogie Woogie Boys | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Carter Benny: tr, alto; Polo Danny: cl; Hawkins Coleman: ten; Sullivan Joe: p; Livingston Ulysses: chit; Shapiro Art: cb; Wettling George: batt; Varsity Seven | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Anderson Eddie: tr; Morton Benny: trne; Hall Edmond: cl; Polo Danny: ten; Sullivan Joe: p; Greene Freddie: chit; Turner Henry: cb; Wells Johnny: batt; Joe Sullivan and His Cafe Society Orchestra | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Johnson Pete: p | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Coleman Bill: tr; Morton Benny: trne; Carter Benny: alto, cl; Auld Georgie: ten; White Sonny: p; Livingston Ulysses: chit; Myers Wilson: cb; Porter Yank: batt; Benny Carter and His All Star Orchestra | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Page Hot Lips: tr; Johnson Pete: p; Collins John: chit; Bolar Abe: cb; Godley A.G.: batt: Joe Turner and His Fly Cats | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Thomas Joe: tr; Hall Edmond: cl; Tatum Art: p; Collins John: chit; Taylor Billy: cb; Dougherty Eddie: batt; Art Tatum and His Band | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Slack Freddie: p; Hendrickson Al: chit; De Naut Jud: cb | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Lux Lewis Meade: p | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Johnson Pete: p; Ashley Ernest: chit; Bartley D.: cb | ||
| 511 | _aTurner Joe: voc; Newton Frank: tr; Byas Don: ten; Johnson Pete: p; Ware Leonard: chit; Hall Al: cb; West Doc: batt; Joe Turner & Pete Johnson All-Stars | ||
| 650 |
_aJAZZ [COMPACT DISC] _eCodice MATERIA SPICS: 9949 _911822 |
||
| 700 |
_aTurner Joe _eInterprete _gCodice interprete SPICS: 15797 _931074 |
||
| 700 |
_aJohnson Pete _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 16254 _pRoll'em Pete - Cherry Red - Goin' Away Blues - Piney Brown Blues - Wee Baby Blues - Johnson and Turner Blues _931075 |
||
| 700 |
_aTurner Joe _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 15797 _pRoll'em Pete - Cherry Red - Goin' Away Blues - Piney Brown Blues - Wee Baby Blues - Low Down Dog - Little Bittie Gal's Blues - Johnson and Turner Blues _931076 |
||
| 700 |
_aMcHugh Jimmy _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 16297 _pOn the Sunny Side of the Street - I Can't Give You Anything But Love _931077 |
||
| 700 |
_aFields Dorothy _eAutore _gCodice autore SPICS: 15865 _pOn the Sunny Side of the Street - I Can't Give You Anything But Love _931078 |
||
| 700 |
_aCarr Leroy _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 20449 _pHow Long Blues _931079 |
||
| 700 |
_aAnonimo _eAutore _gCodice autore musica SPICS: 2620 _pShake It and Break It _931080 |
||
| 700 |
_aHandy William Christopher _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 10730 _pJoe Turner Blues - Beale Street Blues _931081 |
||
| 700 |
_aEllington Duke _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 13023 _pRocks In My Bed _931082 |
||
| 700 |
_aBasie Count _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 10545 _pGoin' To Chicago Blues _931083 |
||
| 700 |
_aRushing Jimmy _eAutore _gCodice autore SPICS: 16414 _pGoin' To Chicago Blues _931084 |
||
| 700 |
_aKing S. _eAutore musica _gCodice autore musica SPICS: 45893 _pS.K. Blues _931085 |
||
| 942 |
_cCD _2ddc |
||