| 000 | 03144njm a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 40747 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 005 | 20220918181110.0 | ||
| 008 | 131025s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 999 |
_c98879 _d98879 |
||
| 999 | _bn.d. | ||
| 100 |
_aMorton Jelly Roll _922246 |
||
| 100 |
_eAutore musica _922247 |
||
| 100 |
_gCodice autore musica SPICS: 10672 _922248 |
||
| 245 | _aJelly Roll Morton | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 |
_bRUSCONI _c1987 [1a Ed.:] |
||
| 300 | _aDISCO | ||
| 300 | _c43 minuti (Testo: pag.) | ||
| 500 | _aMusica jazz. Ragtime. Blues. Pianoforte | ||
| 505 | _aStratford Hunch (Cincinnati, 9 giugno 1924) - Freakish (New Jersey, 8 luglio 1929) - Sporting House Rag [(Perfect Rag) (New York, 14 dicembre 1939)] - The Pearls (Chicago, 20 aprile 1926) - The Crave (New York, 14 dicembre 1939) - The Naked Dance [(New York, 16 dicembre 1939) (3:00)] - Michigan Water Blues [(New York, 28 dicembre 1939) (3:00)] - Dead Man Blues [(Chicago, 21 luglio 1926) (4:00)] - Georgia Swing [(New York, 11 giugno 1928) (3:00)] - Black Bottom Stomp [(Chicago, 15 settembre 1926) (4:00)] - Ham 'N' Eggs [(New York, 13 marzo 1928) (4:00)] - I Hate A Man Like You [(New York, 11 dicembre 1929) (4:00)] - Jungle Blues [(Chicago, 4 giugno 1927) (4:00)] - Turtle Twist [(New York, 17 dicembre 1929) (4:00)] | ||
| 511 | _aHenderson Hedmonia: voc, acc; da George Mitchell o Lee Collins: corn, prob; Evans Stomp: alto; Morton Jelly Roll: p | ||
| 511 | _aRed Hot Pepper; Spinkett Ward: tr; Fields Geechie: trne; Simeon Omer: cl; Morton Jelly Roll: p; Blair Lee: bjo; Benford Bill: basso tuba; Benford Tommy: batt; Jelly Roll Morton and His Red Hot Peppers | ||
| 511 | _aMitchell George: corn; Ory Kid: trne; Simeon Omer: cl; Morton Jelly Roll: p; St. Cyr Johnny: bjo; Lindsay John: cb; Hilaire Andrew: batt; Jelly Roll Morton and His Red Hot Peppers | ||
| 511 | _aDunn Johnny: corn; Flemming Herb: trne; Bushell Garvin: cl; Morton Jelly Roll: p; Mitchell John: bjo; Hull Harry: basso tuba, prob; Perry Mort: batt; Johnny Dunn and His Band | ||
| 511 | _aMiles Lizzie: voc, acc; Da Morton Jelly Roll; p | ||
| 511 | _aMitchell George: corn; Reevers Gerald: trne; Dodds Johnny: cl; Evans Stomp: alto; Morton Jelly Roll: p; Scott Bud: bjo; Wilson Quinn: basso tuba; Dodds Baby: batt; Jelly Roll Morton and His Red Hot Peppers | ||
| 511 | _aBigard Barney: cl; Morton Jelly Roll: p; Singleton Zutty: batt; Jelly Roll Morton Trio | ||
| 650 |
_aJAZZ [DISCHI] _eCodice MATERIA SPICS: 9950 _922249 |
||
| 700 |
_aAA.VV. _eAutore _gCodice autore SPICS: 12000 _9799 |
||
| 700 |
_aMorton Jelly Roll _gCodice interprete SPICS: 10672 _eInterprete _922250 |
||
| 700 |
_aJackson Tony _gCodice autore musica SPICS: 18183 _eAutore musica _pThe Naked Dance _922251 |
||
| 700 |
_aWilliams Clarence _gCodice autore musica SPICS: 13039 _eAutore musica _pMichigan Water Blues _922252 |
||
| 700 |
_aGonzales Anita _gCodice autore musica SPICS: 18184 _eAutore musica _pDead Man Blues _922253 |
||
| 700 |
_aPecora Santo _gCodice autore musica SPICS: 18185 _eAutore musica _pGeorgia Swing _922254 |
||
| 942 |
_cMD _2ddc |
||