| 000 | 00931nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | D8560 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aPorro Renato | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 9007 | ||
| 245 | _aPreadolescenti e mass-media | ||
| 245 | _b"Dopo la ""Cattiva Maestra"" tv Il Miglior Amico è Il Pc?" | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aROMA | ||
| 260 | _bArmando Armando | ||
| 260 | _c1996 [1° Ed.:1996 - Ed.Ling.Originale:1996] | ||
| 300 | _a"22 p. (prefazione: no ; testo: 22 [pagine: 103-124])" | ||
| 500 | _aRapporto Difficile tra Adolescenza e Tv. Sistema delle Preferenze e delle Scelte. Aggettivazione Nei Personaggi Preferiti. Tipologia del consumo Televisivo. | ||
| 650 | _aSAGGI SULLA TELEVISIONE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6961 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c97773 _d97773 |
||
| 999 | _g1 | ||