| 000 | 02150nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | H6688 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aDeiss Lucien | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 10857 | ||
| 240 | _aCELEBRAZION DE LA PAROLE | ||
| 240 | _gCodice Tit. Orig. Spics: T3591 | ||
| 245 | _aCelebrare la parola | ||
| 245 | _bCelebrare la Parola | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aCINISELLO BALSAMO | ||
| 260 | _bEdizioni Paoline | ||
| 260 | _c1992 [1° Ed.:1992 - Ed.Ling.Originale:1991] | ||
| 300 | _a"192 p. (prefazione: no ; testo: 192 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _a"I Lezionario ricchezze e Imperfezioni: Nascita Nuovo Lezionario; Struttura; ricchezze Nuovo Lezionario. Ii celebrazione Parola e celebrazione Alleanza: Massima importanza Parola di Dio; Parola ed Eucaristia; relazione tra Parola ed Eucaristia; Esigenze Pastorali. III Salmo Responsoriale: Funzione Ministeriali; Esecuzione Salmo Responsoriale; Sguardo Verso Futuro; Cantico Alleanza. Iv Omelia: Occasioni Parola nella Celebrazione; Omelia di Esdra Eomelia di Gesu'; Dalla Traduzione All'Attuazione; Omelia di Ciascuna Celebrazione; tutti I Testi?; Omelia, Parola di Dio; Generi Letterari e Forme; Ministro Omelia; Omelia e Preghiera; vocazione Predicatore. V Preghiera Universale: Lezioni del Passato; dovere del presente (Preghiera Biblica, Universale, Intenzioni Particolari). VI Attori celebrazione Parola: Assemblea; Presidente; Lettore. VII Oggetti, Luoghi, Riti: Evangelario; Esposizione Evangelario Sull'Altare; Ambone, Luogo della Parola; Processione del Vangelo; lumi e Incenso; Alleluia, Processione Vangelo; Bacio Evangelario. bilancio Eprospettive: Parola di Dio e Alleanza; Salmo Responsoriale; Omelia; Preghiera Universale; Attori; Oggetti, Luoghi, Riti. Prospettive: 1 Chiesa Biblica; Parola e Comunita'; Sguardo Sul Lezionario; celebrazioni domenicali in Assenza del Sacerdote; celebrazione di 1 Chiesa Biblica." | ||
| 650 | _aSAGGI DI LITURGIA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 9160 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c95371 _d95371 |
||
| 999 | _g1 | ||