| 000 | 02225nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | H2675 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aBenedetti Amedeo | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 57085 | ||
| 245 | _aIndici & media -Volume II-Storia dei programmi televisivi di maggior audience in Italia (1961-1995) | ||
| 245 | _bIndici & Media-Volume Ii-Storia dei programmi Televisivi di Maggior Audience in Italia (1961-1995) | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aGENOVA | ||
| 260 | _bErga Edizioni | ||
| 260 | _c1999 [1° Ed.:1999 - Ed.Ling.Originale:1999] | ||
| 300 | _a"328 p. (prefazione: no ; testo: 328 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _a"Analisi dei programmi che Hanno Avuto Negli Ultimi 40 Anni Il Maggior Seguito di Pubblico. Anno per Anno dal 1961, Vengono Riportate le 10 Trasmissioni Piu' Seguite, Descrivendole in Dettaglio, Alla Ricerca di Possibili Costanti, Variazioni, Sviluppi, e Indicando Tutte le volte che è Stato Possibile I Dati di Ascolto, di Gradimento o di Share. Una Storia del gusto Televisivo Italiano. Note Anche Sui Personaggi Piu' Famosi, che Hanno Fatto la Storia della nostra Televisione. titoli dei programmi Classificatisi al Primoposto Ogni Anno: 1961: Studio Uno; 1962: l'amico del Giaguaro; 1963: festival di Sanremo; 1964: festival di Sanremo; 1965: festival di Sanremo; 1966:Festival di Sanremo; 1967: festival di Sanremo; 1968: Canzonissima; 1969: festival di Sanremo; 1970: Calcio, Italia Brasile; 1971: Canzonissima; 1972: festival di Sanremo; 1973: formula Due; 1974: Calcio, Italia Argentina; 1975: (Di Nuovo) tante Scuse; 1976: Sandokan; 1977: Gesu' di Nazareth di Zeffirelli; 1978: Calcio, Italia Olanda; 1979: Portobello; 1980: Fantastico; 1981: festival di Sanremo; 1982: Calcio, Italia Germania; 1983: Fantastico 3; 1984 1985 1986: Non ci Sono I Dati; 1987: festival di Sanremo; 1988: Calcio, Italia Urss; 1989: Calcio, Milan Steaua; 1990: Calcio, Italia Argentina; 1991: Messaggio del presidente della Repubblica..." | ||
| 650 | _aSTORIA NAZIONALE DELLA TELEVISIONE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6959 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c94029 _d94029 |
||
| 999 | _g1 | ||