| 000 | 01590nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | B3125 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aChabrol Jean Louis | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 37437 | ||
| 245 | _aZapping (Le) | ||
| 245 | _bZapping (Le) | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPARIS | ||
| 260 | _bCNET | ||
| 260 | _c1991 [1° Ed.:1991 - Ed.Ling.Originale:1991] | ||
| 300 | _a"192 p. (prefazione: no ; testo: 192 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _aDall'Offerta di programma Alla Ricezione: Televisione Anni 90, Cultura Televisiva, Televisione Individuo e gruppo Domestico. Studi Sulla Televisione e problematiche Dello Zapping: Visione Strumentale Dello Zapping, Rapporto Telespettatore e Programmi, Zapping e Creazione Televisiva, Zapping e Pubblicità. Lavori Anteriori Sullo Zapping: Lavori Empirici a partire Dall'Osservazione, Sondaggi. Dimensioni Dello Zapping: Dall'Audience Allo Zapping, Descrivere e Interpretare. Zapping in Famiglia: Frequenza e Durata delle sequenze di Ascolto, Dimensione Temporale Dello Zapping, Fattori Socio Economici e di Equipaggiamento, Tipologia dei Focolari Secondo Lo Zapping, Effettispecifici delle variabili Esplicative. profili Individuali. Zapping, programmi e Canali: Zapping e Pubblicità, Zapping e Canali. Bibliografia. | ||
| 650 | _aTEORICHE TELEVISIVE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6955 | ||
| 700 | _aPerin Pascal | ||
| 700 | _gCodice Aut. SPICS: 37321 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c93969 _d93969 |
||
| 999 | _g1 | ||