| 000 | 01984nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | F1971 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aMoores Shaun | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 38331 | ||
| 240 | _aINTERPRETING AUDIENCES. THE ETHNOGRAPHY OF MEDIA CONSUMPTION | ||
| 240 | _gCodice Tit. Orig. Spics: D4970 | ||
| 245 | _aConsumo dei media (Il). Un approccio etnografico | ||
| 245 | _bConsumo dei Media (Il). Un Approccio Etnografico | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBOLOGNA | ||
| 260 | _bIl Mulino | ||
| 260 | _c1998 [1° Ed.:1998 - Ed.Ling.Originale:1993] | ||
| 300 | _a"268 p. (prefazione: no ; testo: 268 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _aApproccio Ai Pubblici: Definizione di Pubblico, Etnografia Come Metodo D'Indagine Culturale. Ideologia, Soggettività e Decodificazione: Modello di codificazione Decodificazione, Determinismo Testuale della Teoria di Screen, Rapporti testo Lettore in Nationwide, Interpretazione dei Notiziari e cronache Televisive, Riformulazioni dell'Etnografia del Pubblico. Gusto, Contesto e Pratica Etnografica: Verso un'antropologia del consumo Quotidiano, Genere e Contesto, Rapporti di Potere e consumo Televisivo nella sfera Familiare, Bambini e Televisione, Etnografia e Politica della Ricerca. Media, tecnologia e Vita Domestica: Rapporto tra tecnologia e Società, Radio e Formazione di un Pubblico Familiare, televisioni Videoregistratori Computer e Telefoni, progetto Hict, Televisione Satellitare Come Segno Culturale. Sul consumo Culturale: Sociologia del gusto di Bourdieu, Modelli di Segmentazionedel Mercato, De Certeau e le Tattiche della resistenza Popolare, Stile Significato e Sottocultura Giovanile, Creatività e costrizioni nella Vita Quotidiana. Riferimenti Bibliografici. | ||
| 650 | _aTEORICHE TELEVISIVE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6955 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c93924 _d93924 |
||
| 999 | _g1 | ||