| 000 | 01926nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | H5554 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aCapecchi Saveria | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 43895 | ||
| 245 | _a"Audience ""attiva"" (L'). Effetti e usi sociali dei media" | ||
| 245 | _b"Audience ""Attiva"" (L'). Effetti e Usi Sociali dei Media" | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aROMA | ||
| 260 | _bCarocci | ||
| 260 | _c2004 [1° Ed.:2004 - Ed.Ling.Originale:2004] | ||
| 300 | _a"232 p. (prefazione: no ; testo: 232 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _a"Esperienza dei Media di Pina Lalli. Riferimenti Bibliografici. Iterazioni Mediate: Comunicazione faccia a faccia e Comunicazione Mediata; Cambiamentiintrodotti Dai Media nella Vita Quotidiana. teorie Sugli Effetti dei Mediae Modelli Comunicativi: Teoria Ipodermica, Audience Passiva; Teoria Influenza Selettiva, Audience Ostinata (Teoria Persuasione; Teoria Effetti Limitati); Teoria Usi e Gratificazioni, Audience Attiva (Funzioni e Disfunzioni Media; Usi e Gratificazioni del Pubblico); Teoria Critica Versus Ricerca Amministrativa; teorie Effetti a lungo Termine, Costruzione Sociale Realtà (Teoria Spirale del Silenzio; Teoria della Coltivazione; Teoria della Dipendenza; Teoria dell'agenda Setting); Approccio Teorico/Empirico Audience Studies, Audience Situata; Modelli comunicativi (Modello Informazionale; Modelli Semiotici; Encoding/Decoding Model). Usi Sociali dei Media: pubblici dei Media; Usi Sociali della Televisione (Ricerche Sugli Usi femminili della Tv; ricerche Sugli Usi familiari della Tv); Usi Sociali di Internet; Audienceresistente o Condizionata? Bibliografia. indice delle Schede." | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3806 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c89355 _d89355 |
||
| 999 | _g1 | ||