| 000 | 02146nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | G9472 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aMarc Edmond | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 21544 | ||
| 245 | _aRelations et communications interpersonnelles | ||
| 245 | _bRelations et Communications Interpersonnelles | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPARIS | ||
| 260 | _bDunod | ||
| 260 | _c2000 [1° Ed.:2000 - Ed.Ling.Originale:2000] | ||
| 300 | _a"128 p. (prefazione: no ; testo: 128 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _a"Relazioni e comunicazioni Interpersonali. Natura e forme della Relazione: Contesto; relazione e Distanza Fisica o Psichica; relazione e Tempo; relazione Duale e Plurale. Struttura del Rapporto Interpersonale: Rapporto di Posti; Rapporti Simmetrici e Asimmetrici; complementari e Gerarchici; Equilibrio nelle Relazioni; Analisi Transazionale; Analisi Strutturale della Personalita'; Interazione Sociale. legame Affettivo: Fondamenti: Amore e Amiciazia; Intersoggettività. Analisi delle comunicazioni Interpersonali: Modelli della Comunicazione; forme e livelli di Significazione; forme di Espressione: Comunicazione Verbale e Non Verbale, Differenti livelli di Comunicazione; Approccio Interattivo e Sistemistico della Comunicazione. comprendere la Dinamica Psicologica Relazionale: Conflittualità nell'Espressione di Se'; Meccanismi Intersoggettivi; Emozione e Comunicazione: Dimensione Energeticae Dinamica, Difese Emozionali. Dinamica della Comunicazione: Fattori e Strategie: Fattori Identitari e Territoriali; strategie Identitarie e Relazionali. Problemi di Comunicazione: Fonti di Difficolta': Competenze Sociali, Confusione dei livelli di Comunicazione, Effetti di Feed Back, Identità e Rapporti di Posti, Meccanismi di Difesa. Comunicazione Paradossale. Conflitto. Bibliografia." | ||
| 650 | _aPEDAGOGIA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3804 | ||
| 700 | _aPicard Dominique | ||
| 700 | _gCodice Aut. SPICS: 21545 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c89280 _d89280 |
||
| 999 | _g1 | ||