| 000 | 01814nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | H0763 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aRisso Enzo | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 56462 | ||
| 245 | _aComune network. Come cambia l'informazione di un ente locale | ||
| 245 | _bComune Network. Come cambia L'Informazione di un Ente Locale | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aROMA | ||
| 260 | _bCarocci | ||
| 260 | _c2002 [1° Ed.:2002 - Ed.Ling.Originale:2002] | ||
| 300 | _a"198 p. (prefazione: no ; testo: 198 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _a"Prefazione di Leonardo Domenici. Comune, Politica e Informazione: Crisi dei Partiti, governance e Media. Struttura di Comune Network: Riposizionamento strategico dell'Attività di Informazione. progetto Comune Network: ufficio Stampa e Lo snodo del Sistema d'informazione del Comune; Infocity, Dall'Informazione al Feedback; Sindaco Vicino, Comunicazione Diretta del Primo Cittadino; New Media e la Città Diventa Virtuale; comunicare la Cultura e raccontare la Contemporaneità. Strumenti del Comunicare: Pony Express dell'Informazione; Radio: informare in Modo Agile, veloce e Giovane; Televisione: Dalla mondializzazione Mediatica Alla Localizzazione Comunitaria; campagne Informative e Quelle Pubblicitarie; video Chat Line, Net Meeting, Forum: L'Interazione si Fa in Rete; Telefono, Sms e Wap: voce vicina del Comune. La nostra Città che Cambia: le Grandi Opere e la Comunicazione: comunicare la Trasformazione. Appendici: bilancio di un Anno di Attivita'; sondaggio di Swg; Schede. Bibliografia." | ||
| 650 | _aPOLITICA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3803 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c88955 _d88955 |
||
| 999 | _g1 | ||