| 000 | 00959nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C7149 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aDurand Jacques | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 18311 | ||
| 245 | _aJugements des telespectateurs (Les). L'evaluation des programmes de television | ||
| 245 | _bHermes-11/12-A la Recherche Du Public. Reception, Television, Medias | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPARIS | ||
| 260 | _bCNRS | ||
| 260 | _c1992 [1° Ed.:1992 - Ed.Ling.Originale:1992] | ||
| 300 | _a"8 p. (prefazione: no ; testo: 8 [pagine: 311-318])" | ||
| 500 | _aGiudizi dei Telespettatori: Valutazione dei programmi Televisivi. Misure di Soddisfazione. misura della Qualità dei Programmi. | ||
| 650 | _aSAGGI DI COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3807 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c80906 _d80906 |
||
| 999 | _g1 | ||