| 000 | 02248nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | K0706 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aGhidiglia Quintavalle Augusta | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 59837 | ||
| 245 | _aGalleria Estense di Modena (La) | ||
| 245 | _bGalleria Estense di Modena (La) | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _bs.e. (senza Editrice o non identificata) | ||
| 260 | _c1959 [1° Ed.:1959 - Ed.Ling.Originale:1959] | ||
| 300 | _a"144 p. (prefazione: no ; testo: 144 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _a"Vicende della Galleria Estense e Ordinamento Attuale. presentazione delle 62 Illustrazione a Colori e in bianco e Nero di Autori vari tra I Quali: maestro di Artu; Barnaba da Modena; Simone di Filippo di Benvenuto Detto Simone dei Crocifissi; Giovanni di Paolo; maestro dei Cassoni Jarves; Bertoldo di Giovanni; Agnolo e Bartolomeo degli Erri; Cristoforo Canozzi da Lendinara; Cosme' Tura; Bartolomeo Bonascia; Niccolo' dell'Arca; Bernardo Parentino o Parenzano; Bartolomeo Montagna; Gerolamo Mocetto; Boccaccio Boccaccino; Giovanni Maria Padovano Detto Mosca; Francesco Zaganelli; Francesco Bianchi Ferrari; Marco Meloni; Antonio Allegri Detto Correggio; Francesco Mazzola Detto Parmigianino; Gerolamo Bedoli; Michelangelo Anselmi; Gaspare Pagani; Antonio Begarelli; Niccolo' dell'Abate; Lelio Orsi; Bartolomeo Schedoni; Giovan Battista Luteri Detto dosso Dossi; Benvenuto Tisi Detto Garofalo; Gerolamo da Carpi; Francesco Xanto Avelli da Rovigo; Jean le Pot; Giulio Marescotti; Paolo Caliari Detto Veronese; Jacopo da Ponte Detto Bassano; Jacopo Robusti Detto Tintoretto; El Greco; Gerolamo Campagna; Lodovico Carracci; Ippolito Scarsella Detto Scarsellino; Carlo Bonone; Giacomo Cavedoni; Alessandro Tiarini; Guercino; Andrea Donducci Detto Mastelletta; Francesco del Cairo; Carlo Cignani; Francesco Vellani; Francesco Duquesnoy Detto Fiammingo... " | ||
| 650 | _aSAGGI SULLE ARTI VISIVE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 5011 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c77079 _d77079 |
||
| 999 | _g1 | ||