| 000 | 00908nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 34862 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aINGLESE | ||
| 100 | _aHood Stuart | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 5419 | ||
| 245 | _aOn Television (S.H.) | ||
| 245 | _bOn television (S.H.) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aLONDON | ||
| 260 | _bPluto Press | ||
| 260 | _c1983 [1° Ed.:1980 - Ed.Ling.Originale:1980] | ||
| 300 | _a"142 p. (prefazione: 8; testo: 134)" | ||
| 500 | _aSchermo Televisivo Ascolto produttori di programmi Controllori Servizio Pubblico e Televisione commerciale Quarto canale Marketing nuove tecnologie in Difesa della Trasmittente Pubblica | ||
| 650 | _aINDUSTRIA TELEVISIVA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6956 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c73121 _d73121 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||