| 000 | 01069nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 33797 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aINGLESE | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 12000 | ||
| 245 | _aAudience (The)-Unit Seven and Eight | ||
| 245 | _bAudience (The)-Unit Seven And Eight | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMILTON KEYNES | ||
| 260 | _bOpen University Press | ||
| 260 | _c1977 [1° Ed.:1977 - Ed.Ling.Originale:1977] | ||
| 300 | _a"60 p. (prefazione: no ; testo: 60)" | ||
| 500 | _aCorso Universitario su Mass Media e Società Effetti dei Mass Media Approccio sociologico Televisione e Delinquenza Televisione e Socializzazione Mass Media e Razzismo Potere Sociale dei Media Effetti politici dei mezzi di Comunicazione di Massa potenza dei Media nelle Elezioni politiche o Presidenziali | ||
| 650 | _aINDUSTRIA TELEVISIVA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6956 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c73100 _d73100 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||