| 000 | 01098nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86886 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aPellitteri Giuseppe | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 2751 | ||
| 245 | _aEnciclopedia della stampa-Aggiornamento N.07: isomorfismo e polimorfismo grafico | ||
| 245 | _bEnciclopedia della Stampa-Aggiornamento N.07: isomorfismo e polimorfismo Grafico | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aTORINO | ||
| 260 | _bSEI | ||
| 260 | _c1973 [1° Ed.:1973 - Ed.Ling.Originale:1973] | ||
| 300 | _a"48 p. (prefazione: no ; testo: 48 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _aPercezione Visibilità Leggibilità Percezione visiva impaginazione grafica Disposizione grafica Secondo moduli Variazioni Formali di un testo Paraiconografia Specchietti e Diagrammi Tabelle e schemi Variazioni varie Segni Alfabetici | ||
| 650 | _aENCICLOPEDIE SULL'EDITORIA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6601 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c69739 _d69739 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||