| 000 | 01250nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13357 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aReeves Rosser | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 2143 | ||
| 240 | _aREALITY IN ADVERTISING | ||
| 240 | _gCodice Tit. Orig. Spics: T1858 | ||
| 245 | _aRealtà pubblicitaria (La) | ||
| 245 | _bRealta' pubblicitaria (La) | ||
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 | _bEtas Libri/Kompass | ||
| 260 | _c1964 [1° Ed.:1963 - Ed.Ling.Originale:1961] | ||
| 300 | _a"176 p. (prefazione: no ; testo: 176)" | ||
| 500 | _aPubblicità e vendita Pubblicità e sondaggio Attrazione e Pubblicità budget pubblicitario Memoria e Pubblicità Tema pubblicitario Pubblicità e concorrenza testo pubblicitario Pubblicità e Qualità del prodotto Pubblicità e Psicologia immagine del prodotto Pubblicità ed Economia Vita Media della Pubblicità costi pubblicitari vetrine Due volti della Pubblicità Strumenti pubblicitari Imprenditori Vendere | ||
| 650 | _aSAGGI DI PUBBLICITA' | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6211 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c69546 _d69546 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||