| 000 | 01246nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11645 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aAA.VV. | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 12000 | ||
| 245 | _aPer conoscere l'avanguardia russa | ||
| 245 | _bPer Conoscere l'avanguardia Russa | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 | _bMondadori | ||
| 260 | _c1979 [1° Ed.:1979 - Ed.Ling.Originale:1979] | ||
| 300 | _a"464 p. (prefazione: 118; testo: 346)" | ||
| 500 | _aAntologia della Letteratura Russa d'avanguardia Cubofuturismo Russo gruppo 41 Immaginismo gruppo d'avanguardia Oberju Storia dell'avanguardia Russa Majakovskij Esenin Sergej Chlebnikov Viktor Krucenych Sersenevic Burljuk David Kamenskij Vasilij Mariengof Anatolij Ampia Introduzione Critica Note Storiche bibliografiche Testi creativi Critici e Programmatici Alcuni inediti Cronologia dell'avanguardia Russa 1905 1930 | ||
| 650 | _aSTORIA UNIVERSALE DELLE ARTI VISIVE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 5009 | ||
| 700 | _aVitale Serena | ||
| 700 | _gCodice Aut. SPICS: 617 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c68636 _d68636 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||