| 000 | 01395nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 79292 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aSPAGNOLO | ||
| 100 | _aUrbez Luis | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 250 | ||
| 245 | _aMedios de comunicacion: cine-el color y sonido en el cine | ||
| 245 | _bMedios de comunicacion: cine-el color Y sonido En El Cine | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMADRID | ||
| 260 | _bEdiciones Paulinas | ||
| 260 | _c1974 [1° Ed.:1974 - Ed.Ling.Originale:1974] | ||
| 300 | _a"32 p. (prefazione: no ; testo: 32 [pagine: 0-0])" | ||
| 500 | _aCorso per Corrispondenza Sui mezzi di Comunicazione colore e Sonoro nel Cinema Percezione del colore nella Realtà e nel Cinema Diversi Usi e Funzioni del colore nel Cinema Uso realista Psicologico Simbolico Descrittivo Narrativo Espressivo Drammatico utilizzazione Sincronica e Asincronica del Sonoro Sincronismo e Asincronismo principali contributi del Sonoro Alla Espressione Cinematografica Realismo Introspezione Nei Personaggi ritmo della Narrazione Comprensione Filmica Silenzi Simboli e metafore Formato dell'inquadratura Considerazioni Sul Grande Schermo | ||
| 650 | _aTEORIA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3802 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c67055 _d67055 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g3 | ||