| 000 | 01162nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7513 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aMoles Abraham | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 3668 | ||
| 242 | _aIMAGEN (LA), comunicacion FUNCIONAL | ||
| 242 | _nCod. Traduzione Titolo: E2171 | ||
| 242 | _ySPA | ||
| 245 | _aImage (L')-Communication fonctionnelle | ||
| 245 | _bImage (L')-Communication Fonctionnelle | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aTOURNAI (BELGIO) | ||
| 260 | _bCasterman | ||
| 260 | _c1981 [1° Ed.:1981 - Ed.Ling.Originale:1981] | ||
| 300 | _a"272 p. (prefazione: no ; testo: 272)" | ||
| 500 | _aComunicazione Funzionale immagine nella Comunicazione immagine Come Cristallizzazione del Reale immagine totalmente significante Illustrazione dei Testi fotografia Come Investigazione Sociale immagine sonora del Mondo Circostante Fonografie e paesaggi Sonori | ||
| 650 | _aTEORIA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3802 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c67040 _d67040 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||