| 000 | 01387nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9872 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aDuverger Maurice | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 7033 | ||
| 240 | _aMETHODES DES SCIENCES SOCIALES | ||
| 240 | _gCodice Tit. Orig. Spics: T1044 | ||
| 245 | _aMetodi delle scienze sociali (I) | ||
| 245 | _bMetodi delle Scienze Sociali (I) | ||
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 | _bEtas Libri/Kompass | ||
| 260 | _c1969 [1° Ed.:1963 - Ed.Ling.Originale:1961] | ||
| 300 | _a"502 p. (prefazione: no ; testo: 502)" | ||
| 500 | _aConcetto di Scienza Sociale Diverse Scienze Sociali Tecniche di Osservazione Osservazione Documentaria varie Categorie di Documenti Metodi di Analisi dei Documenti Tecnica di Analisi Osservazione Diretta Estensiva campionamento Metodi di Interrogazione Risultati delle Inchieste Osservazione Diretta Intensiva interviste test e Valutazione degli Atteggiamenti Osservazione partecipazione Analisi Sistematica Elementi dell'Analisi Sistematica Quadri concettuali della Ricerca Sprimentazione Metodo Comparativo Tecniche Matematiche e Grafiche | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3651 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c66694 _d66694 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||