| 000 | 00901nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23670 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aINGLESE | ||
| 100 | _aGans Herbert J. | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 6283 | ||
| 245 | _aAudience for Television and in Television Research (The) | ||
| 245 | _bTelevision And Social Behavior: Beyond violence And Children | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aHILLSDALE | ||
| 260 | _bLawrence Erlbaum As. | ||
| 260 | _c1980 [1° Ed.:1980 - Ed.Ling.Originale:1980] | ||
| 300 | _a"27 p. (prefazione: no ; testo: 27 [pagine: 55-81])" | ||
| 500 | _aAudience Ascolto della Televisione ricerche Sugli Indici di Ascolto | ||
| 650 | _aSAGGI SULLA TELEVISIONE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6961 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c57563 _d57563 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||