| 000 | 00958nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | A0660 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aCouchot Edmond | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 14964 | ||
| 245 | _aSintesi numerica dell'immagine (La). Verso un nuovo ordine visuale | ||
| 245 | _bMetamorfosi della Visione-Saggi di pensiero Elettronico | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPISA | ||
| 260 | _bEts Editrice | ||
| 260 | _c1988 [1° Ed.:1988 - Ed.Ling.Originale:1988] | ||
| 300 | _a"6 p. (prefazione: no ; testo: 6 [pagine: 127-132])" | ||
| 500 | _aDefinizioni. Sintesi: un Controllo Punto per Punto. immagine Generata da un Linguaggio. tra Oggetto e Immagine: Il Linguaggio Informatico. | ||
| 650 | _aSAGGI SUL CINEMA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6811 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c55857 _d55857 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||