| 000 | 01089nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | A0660 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aFurlong Lucinda | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 34641 | ||
| 245 | _aDal segnale video al trattamento di immagini digitali | ||
| 245 | _bMetamorfosi della Visione-Saggi di pensiero Elettronico | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPISA | ||
| 260 | _bEts Editrice | ||
| 260 | _c1988 [1° Ed.:1988 - Ed.Ling.Originale:1984] | ||
| 300 | _a"14 p. (prefazione: no ; testo: 14 [pagine: 113-126])" | ||
| 500 | _aGallerie Elettroniche. Scoperta del fuoco degli Dei. 1971 Il Kitchen. 1974: Buffalo, gli Strumenti Elettronici. Esiste un Comportamento dell'Immagineelettronica che è Unico. Processo di Scansione. Oggetti Tempo/Energia. Steina: Machine Vision. immagini Digitali. The Commission. | ||
| 650 | _aSAGGI SUL CINEMA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6811 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c55178 _d55178 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||