| 000 | 01052nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 86673 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aSPAGNOLO | ||
| 100 | _aTunon San Martin Amparo | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 30880 | ||
| 245 | _aPerfiles del discurso cultural periodistico | ||
| 245 | _bPais (El) o la referencia Dominante | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aBARCELONA | ||
| 260 | _bMitre | ||
| 260 | _c1986 [1° Ed.:1986 - Ed.Ling.Originale:1986] | ||
| 300 | _a"19 p. (prefazione: no ; testo: 19 [pagine: 113-131])" | ||
| 500 | _aProfili del Discorso Culturale Periodistico Analisi di un Avvenimento in El pais Informazione e Cultura Stampa di referenza dominante Come Sistema di significazione connotativa El pais e la Cultura Informazione Conoscenza Evento Analisi di tre Testi Esemplari | ||
| 650 | _aSAGGI DI STAMPA DI MASSA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6661 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c50158 _d50158 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||