| 000 | 00803nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14241 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aFlament Claude | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 6602 | ||
| 245 | _aAnalyse combinatoire du questionnaire (L') | ||
| 245 | _bScience et Theorie de l'opinion Publique | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPARIS | ||
| 260 | _bRetz | ||
| 260 | _c1981 [1° Ed.:1981 - Ed.Ling.Originale:1981] | ||
| 300 | _a"13 p. (prefazione: no ; testo: 13 [pagine: 188-200])" | ||
| 500 | _aAnalisi del Questionario | ||
| 650 | _aSAGGI SUI MASS MEDIA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6111 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c48409 _d48409 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||