| 000 | 00794nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13284 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aGentile Giuseppe | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 12461 | ||
| 245 | _aPrimi risultati della indagine psico-sociologica | ||
| 245 | _bRapporto tra mezzi Audiovisivi ed Eta' Evolutiva | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aSALERNO | ||
| 260 | _bFestival Del Cinema | ||
| 260 | _c1981 [1° Ed.:1981 - Ed.Ling.Originale:1981] | ||
| 300 | _a"3 p. (prefazione: no ; testo: 3 [pagine: 196-198])" | ||
| 650 | _aDIDATTICA AUDIOVISIVA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 4002 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c46058 _d46058 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||