| 000 | 01063nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76466 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aPeri Pierangelo | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 26846 | ||
| 245 | _aAnalisi del pubblico dei media (L'): strategie di indagine e problemi metodologici | ||
| 245 | _bRicerca sull'industria Culturale (La) | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aROMA | ||
| 260 | _bLa Nuova Italia Scientifica | ||
| 260 | _c1988 [1° Ed.:1988 - Ed.Ling.Originale:1988] | ||
| 300 | _a"20 p. (prefazione: no ; testo: 20 [pagine: 125-144])" | ||
| 500 | _aFonti Statistiche Fonti Istat Annuario Siae Notiziario Ads indagini Isedi Ispi Auditel e la misurazione del Pubblico Televisivo principali Problemi metodologici nelle indagini Sui Mass Media e Loro Pubblico | ||
| 650 | _aSOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3806 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c44183 _d44183 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||