| 000 | 01097nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | B0940 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aCharon Jean-Marie | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 12700 | ||
| 245 | _aTeletel, de l'interactivitè homme/machine a la communication mediatisee | ||
| 245 | _bParadis informationnels (Les)-Du minitel Aux services de Communication Du Futur | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aPARIS | ||
| 260 | _bMasson Et Cie | ||
| 260 | _c1987 [1° Ed.:1987 - Ed.Ling.Originale:1987] | ||
| 300 | _a"34 p. (prefazione: no ; testo: 34 [pagine: 95-128])" | ||
| 500 | _aTeletel: Dall'Interattività Uomo/Macchina Alla Comunicazione Mediatizzata. Incidenze Sull'Offerta e Sulla Domanda. successi di Teletel. Modelli dell'Informatica, Flessibilità del Teletel. utenti Come Attori? Concorrenza. | ||
| 650 | _aPOLITICA DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3803 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c43928 _d43928 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||