| 000 | 00903nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9610 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aChiari Giorgio | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 8089 | ||
| 245 | _aDimensioni metodologiche del problema della crisi | ||
| 245 | _bMass Media, Famiglia e Trasformazioni Sociali | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aFIRENZE | ||
| 260 | _bSansoni | ||
| 260 | _c1980 [1° Ed.:1980 - Ed.Ling.Originale:1980] | ||
| 300 | _a"18 p. (prefazione: no ; testo: 18 [pagine: 245-262])" | ||
| 500 | _aCampione e inferenze Struttura del Questionario Unità di Analisi e Problemi di misurazione Analisi dei Dati | ||
| 650 | _aSAGGI DI SOCIOLOGIA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 3657 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c42875 _d42875 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||