| 000 | 00911nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 84805 | ||
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 130308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aZaccaro Giorgio | ||
| 100 | _gCodice Aut. SPICS: 29833 | ||
| 245 | _aStrategie di autopromozione delle tv del gruppo Fininvest | ||
| 245 | _bTv dell'Abbondanza (La)-Strategie di palinsesto e Percorsi del Consumo | ||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _aMILANO | ||
| 260 | _bAngeli Franco | ||
| 260 | _c1989 [1° Ed.:1989 - Ed.Ling.Originale:1989] | ||
| 300 | _a"11 p. (prefazione: no ; testo: 11 [pagine: 80-90])" | ||
| 500 | _aIntervista a Carlo Momigliano Direttore del Centro ricerche e Studi Publitalia | ||
| 650 | _aINDUSTRIA TELEVISIVA | ||
| 650 | _eCodice materia Spics: 6956 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_c38228 _d38228 |
||
| 999 | _bSI | ||
| 999 | _g1 | ||