| 000 | 02055nas a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | R053-S7924 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aMESSORI VITTORIO | ||
| 210 | _aJESUS | ||
| 222 | _aJESUS | ||
| 245 | 0 | _aJESUS. CULTURA E CRISTIANA ATTUALITÀ CRISTIANA. APRILE 1992. ITINERARI DI FEDE IN EUROPA. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aCINISELLO BALSAMO (MI) _bPERIODICI SAN PAOLO ED. _c1992 [1° Ed.:1992 - Ed.Ling.Originale: 1992] |
||
| 300 | _a98 p. | ||
| 310 | _aMENSILE | ||
| 362 | _aFascicolo: 4 / Anno: 14 (1992) | ||
| 500 | _aDOSSIER CHIESE EUROPEE, MORTE DI DIO. AZIONE CATTOLICA AMATA DAGLI ITALIANI. VERSO VIII ASSEMBLEA. POLITICA SENZA ANIMA. CRISTO FOLLIA PER I PAGANI. LA MESSA FICTION, GAETA S. TEOLOGI IN VIASGGIO CON LA CHIESA. AZIONE CATTOLICA DA PIO XII A GIOVANNI PAOLO II. IL SUO FUTURO NELLE MANI DI DIO. PERICOLO NEOCLERICALISMO. IN PRIMA LINEA, IL TEOLOGO E L'AZIONE CATTOLICA. VERSO NUOVE SFIDE, LUIGI GEDDA, CARLO CARRETTO, VITTORIO BACHELET, MONTICONE ALBERTO. GIOVANI E CHIESA. I SETTE CONCILI DELLA CHIESA UNITÀ. INUTILE IGNORARSI NELLE PIEGHE DELLA STORIA. RUBRICHE, EUROPA CONTINENTE CRISTIANO? ' | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aDOSSIER CHIESE EUROPEE, MORTE DI DIO. AZIONE CATTOLICA AMATA DAGLI ITALIANI. VERSO VIII ASSEMBLEA. POLITICA SENZA ANIMA. CRISTO FOLLIA PER I PAGANI. LA MESSA FICTION, GAETA S. TEOLOGI IN VIASGGIO CON LA CHIESA. AZIONE CATTOLICA DA PIO XII A GIOVANNI PAOLO II. IL SUO FUTURO NELLE MANI DI DIO. PERICOLO NEOCLERICALISMO. IN PRIMA LINEA, IL TEOLOGO E L'AZIONE CATTOLICA. VERSO NUOVE SFIDE, LUIGI GEDDA, CARLO CARRETTO, VITTORIO BACHELET, MONTICONE ALBERTO. GIOVANI E CHIESA. I SETTE CONCILI DELLA CHIESA UNITÀ. INUTILE IGNORARSI NELLE PIEGHE DELLA STORIA. RUBRICHE, EUROPA CONTINENTE CRISTIANO? ' | ||
| 650 | _aSCIENZE UMANE E RELIGIOSE | ||
| 942 | _cCR | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a77483 _bNO _g1 _c335469 _d335469 |
||