| 000 | 02146nas a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | R052-S5391 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aGIORDANO MARIO | ||
| 210 | _aRISCONTRI | ||
| 222 | _aRISCONTRI | ||
| 245 | 0 | _aRISCONTRI. LUGLIO DICEMBRE 1996. CULTURA E ATTUALITÀ. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a AVELLINO _bSABATIA EDITRICE _c1996 [1° Ed.:1996 - Ed.Ling.Originale: 1996] |
||
| 300 | _a138 p. | ||
| 310 | _aTRIMESTRALE | ||
| 362 | _aFascicolo: 3-4 / Anno: 18 (1996) | ||
| 500 | _aIL CANNOCCHIALE DI GALILEO. TENDENZE ATTUALI DELLA CRITICA IN USA. GARNA S. BANDI A. LA SUGGESTIONE DEL VASTISSIMO ORIZZONTE. PANELLA G. MODI DEL PARADOSSO, PASCAL E KIERKEGAARD. TEDESCHI V. INNI DELLA CREAZIONE. SCHIAVINO M. T. UN POETA PER UTOPIA. IGNAZIO CIAIA. FIORIOLI E. LA FRANCOFONIA IN LUISIANA LEGATA AD UNA STORIA D'AMORE. RUZZI C. DUE INTERVISTE CON M. L. SPAZIANI. CARDUCCI M. MERITATO RECUPERO DI SCRITTI DEI SEICENTO. LENISA M. G. UN POEMA EPICO METAFISICO DI MARIO LUZI, IL VIAGGIO TERRESTRE E CELESTE DI SIMONE MARTINI. DE MAIO M. LA PREFERENZA DI ROSA BERTI SABBIETI COME INDAGINE NELL'OLTRE. LIBRI E RIVISTE, RECENSIONI. INDICE ANNATE 1995 E 1996. | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aIL CANNOCCHIALE DI GALILEO. TENDENZE ATTUALI DELLA CRITICA IN USA. GARNA S. BANDI A. LA SUGGESTIONE DEL VASTISSIMO ORIZZONTE. PANELLA G. MODI DEL PARADOSSO, PASCAL E KIERKEGAARD. TEDESCHI V. INNI DELLA CREAZIONE. SCHIAVINO M. T. UN POETA PER UTOPIA. IGNAZIO CIAIA. FIORIOLI E. LA FRANCOFONIA IN LUISIANA LEGATA AD UNA STORIA D'AMORE. RUZZI C. DUE INTERVISTE CON M. L. SPAZIANI. CARDUCCI M. MERITATO RECUPERO DI SCRITTI DEI SEICENTO. LENISA M. G. UN POEMA EPICO METAFISICO DI MARIO LUZI, IL VIAGGIO TERRESTRE E CELESTE DI SIMONE MARTINI. DE MAIO M. LA PREFERENZA DI ROSA BERTI SABBIETI COME INDAGINE NELL'OLTRE. LIBRI E RIVISTE, RECENSIONI. INDICE ANNATE 1995 E 1996. | ||
| 650 | _aRIVISTE VARIE | ||
| 942 | _cCR | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a67498 _bNO _g1 _c333563 _d333563 |
||