| 000 | 00589nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IT-RoPAU | ||
| 008 | 120407s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aIT-RoPAU | ||
| 040 | _cIT-RoPAU | ||
| 041 | _aita | ||
| 100 | _aAminto Agostini | ||
| 245 | _aTopografia.13.ed | ||
| 250 | _aMilano | ||
| 260 | _aHoepli | ||
| 260 | _c1968 | ||
| 300 | _c23.5 cm | ||
| 490 | _v31 | ||
| 600 | _a"1° v. Trigonometria Piana. 136 p. 2° v. Planimetria e agrimensura. 425 p. 3° v. Altimetria, metodi completi di rilevamento e applicazioni di topografia. 325 p." | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c330 _d330 |
||