| 000 | 00985nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | L301-56712 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aCASTAGNETTI PIERLUIGI | ||
| 245 | 0 | _aCONOSCERE L'EURO. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a REGGIO EMILIA _bDIABASIS ED. _c1998 [1° Ed.:1998 - Ed.Ling.Originale: 1998] |
||
| 300 | _a86 p. | ||
| 500 | _aVANTAGGI E RISCHI DELLA MONETA UNICA. TEMPI E MODI PER IL CAMBIAMENTO PER I CONSUMATORI, I RISPARMIATORI, LE IMPRESE. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aVANTAGGI E RISCHI DELLA MONETA UNICA. TEMPI E MODI PER IL CAMBIAMENTO PER I CONSUMATORI, I RISPARMIATORI, LE IMPRESE. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | ||
| 650 | _aSCIENZE SOCIALI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a74212 _bNO _g Copie: 1 _c315547 _d315547 |
||