| 000 | 01038nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | L530-26012 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aFRANCESE | ||
| 100 | _aJAMIN M.J. | ||
| 245 | 0 | _aCOURS DE PHYSIQUE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE. TOME IV. | |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aLIBR. PARIS _bGAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR _c1883 [1° Ed.: n.d.] |
||
| 300 | _a1042 p. | ||
| 500 | _aLA PILA DI A. VOLTA. FENOMENI ELETTROTERMICI. ELETTROCHIMICI. ELETTROMAGNETISMO. INDUZIONE. CALAMITE. APPLICAZIONI ELETTRICHE E COMPLEMENTI. ILLUSTRAZIONI NEL TESTO, IN BIANCO E NERO. | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aLA PILA DI A. VOLTA. FENOMENI ELETTROTERMICI. ELETTROCHIMICI. ELETTROMAGNETISMO. INDUZIONE. CALAMITE. APPLICAZIONI ELETTRICHE E COMPLEMENTI. ILLUSTRAZIONI NEL TESTO, IN BIANCO E NERO. | ||
| 650 | _aFISICA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a30799 _bSI _g Copie: 1 _c285125 _d285125 |
||