| 000 | 01158nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | L380-25020 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aARENA PAOLO, CAV. | ||
| 245 | 0 | _aREPERTORIO GENERALE DELLA TASSA SUGLI SCAMBI. LA TASSA DI BOLLO CONNESSA CON GLI SCAMBI. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMILANO _bLA STAMPA COMM. SOC. EDITR. _c1937 [1° Ed.:1937 - Ed.Ling.Originale: 1937] |
||
| 300 | _a1143 p. (prefazione: 13) | ||
| 500 | _aAGGIORNATA AL DICEMBRE 1936. GUIDA PRATICA PER INDUSTRIALI E COMMERCIANTI. MASSIMARIO GENERALE. SCAMBI TASSE LEGGI DECRETI. INDICE DEL MASSIMARIO. VOCI IN ORDINE ALFABETICO. INDICE GENERALE. | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aAGGIORNATA AL DICEMBRE 1936. GUIDA PRATICA PER INDUSTRIALI E COMMERCIANTI. MASSIMARIO GENERALE. SCAMBI TASSE LEGGI DECRETI. INDICE DEL MASSIMARIO. VOCI IN ORDINE ALFABETICO. INDICE GENERALE. | ||
| 650 | _aCOMMERCIO COMUNICAZIONI TRASPORTO | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a29797 _bSI _g Copie: 1 _c284124 _d284124 |
||