| 000 | 00855nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | L330-23964 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aBIANCHINI GIUSEPPE, AVVOCATO | ||
| 245 | 0 | _aBORSE DI COMMERCIO. OPERAZIONI E TASSE DI BORSA. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMILANO _bSONZOGNO EDOARDO, EDITORE. _c1900 [1° Ed.:1900 - Ed.Ling.Originale: 1900] |
||
| 300 | _a62 p. | ||
| 500 | _aBIBLIOTECA CAN. CHIESA. REPERTORIO PRATICO. BOLLO GRADUALE PER LE CAMBIALI. | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aBIBLIOTECA CAN. CHIESA. REPERTORIO PRATICO. BOLLO GRADUALE PER LE CAMBIALI. | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a28712 _bSI _g Copie: 1 _c283067 _d283067 |
||