| 000 | 01196nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | L266-21434 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aPROPAGANDA FIDE | ||
| 245 | 0 | _aPROPAGAZIONE DELLA FEDE NEL MONDO. | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_a ROMA. _bPIO IX. ISTITUTO. TIPOGR. PONT. _c1923 [1° Ed.:1923 - Ed.Ling.Originale: 1923] |
||
| 300 | _a94 p. | ||
| 500 | _aBIBLIOTECA CAN. CHIESA. VIA DELL'EVANGELIZZAZIONE. CONVERSIONI. IL SUD AFRICA. ITALIA MISSIONARIA. RENDICONTO DELLA PONTIFICIA OPERA DELLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE. DIAGRAMMA DEL QUADRO D'ONORE NELLE SPESE PER LA PROPAGAZIONE. ESEMPIO DEL PAPA. I MISSIONAR | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aBIBLIOTECA CAN. CHIESA. VIA DELL'EVANGELIZZAZIONE. CONVERSIONI. IL SUD AFRICA. ITALIA MISSIONARIA. RENDICONTO DELLA PONTIFICIA OPERA DELLA PROPAGAZIONE DELLA FEDE. DIAGRAMMA DEL QUADRO D'ONORE NELLE SPESE PER LA PROPAGAZIONE. ESEMPIO DEL PAPA. I MISSIONAR | ||
| 650 | _aMISSIONOLOGIA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a26173 _bSI _g Copie: 1 _c280535 _d280535 |
||