| 000 | 01193nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | L060-277 | ||
| 003 | IT-CnALBA | ||
| 008 | 170116s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-CnALBA _cIT-CnALBA |
||
| 041 | _aITALIANO | ||
| 100 | _aAA. VV. | ||
| 245 | 0 | _aACTA ANNUS I VOLUMEN I | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aVATICANO _bEX AEDIBUS ACADEMICIS IN CIVITATE VATIC' _c1937 [1° Ed.:1937 - Ed.Ling.Originale: 1937] |
||
| 300 | _a106 p. | ||
| 500 | _aPONTIFICIA ACADEMIA SCIENTIARUM. TAVOLE FUORI TESTO. ILLUSTRAZIONI. ASFERICITA' DI UNA SUPERFICIE IN UN PUNTO ORDINARIO. VIRUS TUBERCULARIS ED ESOTUBERCOLINA SPENTA. STORIA DELLA STATISTICA. METODO STATISTICO IN BIOLOGIA. DINAMICA DEI FLUIDI COMPRESSIBILI | ||
| 501 | _aSocietà San Paolo EM - Piazza San Paolo, 14 - 12051 ALBA (CN) (non commercial uses only) ® Copyright 2017 | ||
| 520 | _aPONTIFICIA ACADEMIA SCIENTIARUM. TAVOLE FUORI TESTO. ILLUSTRAZIONI. ASFERICITA' DI UNA SUPERFICIE IN UN PUNTO ORDINARIO. VIRUS TUBERCULARIS ED ESOTUBERCOLINA SPENTA. STORIA DELLA STATISTICA. METODO STATISTICO IN BIOLOGIA. DINAMICA DEI FLUIDI COMPRESSIBILI | ||
| 650 | _aORGANIZZAZIONI GENERALI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a376 _bSI _g Copie: 1 _c259513 _d259513 |
||