| 000 | 00634nas a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | A10/R128-26637 [r000020354] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 005 | 20260323150833.0 | ||
| 008 | 161014c99999999xx |||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 100 |
_aCensis _961081 |
||
| 245 | 0 | _aLa situazione sociale del Paese 1997. Speciale 31 rapporto | |
| 250 | _a"Censis. Note e commenti", n. 10-11, ottobre-novembre | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _app. 1-127 | ||
| 500 | _asocietà , economia, lavoro, reddito, famiglia, devianza, welfare | ||
| 650 | _aSocietà | ||
| 654 | _arivista | ||
| 942 |
_cCR _2ddc |
||
| 999 |
_c227383 _d227383 |
||
| 999 | _bSi | ||