| 000 | 01439nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | b4684-30373 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 005 | 20250516145031.0 | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 |
_aCensis _961081 |
||
| 245 | 0 |
_aLa mente rubata. _bBisogni e costi sociali della malattia di Alzheimer |
|
| 260 |
_a Milano, _bFranco Angeli, _c1999 |
||
| 300 | _app. 188 | ||
| 500 | _a malattie-mentali, famiglia, servizi-sanitari, società | ||
| 501 | _atitolo del frontespizio: Alzheimer. I costi sociali e i bisogni assistenziali di una "malattia familiare" | ||
| 520 | _aSono quasi 500.000 le famiglie toccate dal dramma dell'Alzheimer e sostanzialmente abbandonate nella loro difficile situazione. L'indagine conferma il carattere familiare della malattia in duplice senso: da un lato è risultato totale il coinvolgimento della famiglia nella cura, nell'assistenza, nel sostegno psaicologico e nella tutela del proprio congiunto, e dall'altro è risultata estrema la carenza dei servizi sanitari e socio-assistenziali di supporto ai bisogni di assistenza, con una implicita e completa delega alla famiglia. La ricerca indaga le caratteristiche socio-demografiche dei pazienti e dei care-giver, la situazione clinica, la dimensione assistenziale, la dimensione economica e psico-relazionale. | ||
| 650 |
_aSalute-cura _e007 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c212550 _d212550 |
||
| 999 | _bsi | ||