| 000 | 01739nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | b6161-43091 | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 005 | 20250829134249.0 | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 |
_aDonati Pierpaolo, Colozzi Ivo (a cura di) _962547 |
||
| 245 | 0 | _aTerzo settore e valorizzazione del capitale sociale in Italia: luoghi e attori | |
| 260 |
_a Milano, _bFranco Angeli, _c2006 |
||
| 300 | _app. 347 | ||
| 500 | _a. # / società, capitale-sociale, famiglia, scuola, terzo-settore, associazionismo, volontariato, territorio, associazioni, alcolismo / ci. | ||
| 501 | _acontiene cdrom | ||
| 520 | _aIl volume offre una nuova lettura di come il Terzo settore generi e utilizzi il capitale sociale, attraverso i risultati emersi da un'indagine nazionale svolta dalle Università di Bologna, Milano, Verona, Trento, Padova, Palermo e del Molise. La questione è stata analizzata con riferimento a diversi ambiti: le scuole statali e di privato sociale, i collegi universitari, i Centri alcolisti in trattamento, l'associazionismo di quartiere, il volontariato, una organizzazione non profit, la comunicazione attivata dal terzo settore. Al libro è allegato un CD Rom che contiene le informazioni tecniche relative alle ricerche condotte: questionari, schede di rilevazione, campioni intervistati, dati statistici più analitici. | ||
| 650 |
_aSocietà _e001 _962551 |
||
| 654 | _asaggio | ||
| 700 |
_a Donati P., Colozzi I., Prandini R., Tronca L., Maccarini A., Ferrucci F., Stanziani S., Folgheraiter F., Pasini A., _aDi Nicola P., Golinelli M., Scidà G., Rossi G., Boccacin L., Martelli S., Lanzetti C. _962552 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c210910 _d210910 |
||
| 999 | _bsi | ||