| 000 | 01015nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dg29-1523 [d000001562] | ||
| 003 | IT-MiCISF | ||
| 008 | 161014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aIT-MiCISF _cIT-MiCISF |
||
| 041 | _ait | ||
| 100 | _aGario Giuseppe | ||
| 245 | 0 | _aRapporto Irer '91-'92 (2 volumi) | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_bIrer - Istituto regionale di ricerca della Lombardia _c1993 |
||
| 300 | _app. 287 | ||
| 500 | _aBianchi C., Della Vedova B., Gay G., Paba S., Lunghini G., Cagli C., Moriggi L., Goggi G., Rigamonti P., Trebbi G., Allievi S., Bramanti D., Degiardi E., Dosso C., Gregorio D., Chiesi A.M., Martinelli A., Angiolini V., Colombo A., Colucci M., De Capitani E., Fossati A., Majocchi A., Varesi P.A., Treu T. / società, economia, lavoro, territorio, situazione-demografica, cultura, sanità, famiglia-a-rischio, famiglia-migranti, devianza, scuola, disoccupazione / documento | ||
| 650 | _asocietà | ||
| 700 | _aAA.VV. | ||
| 942 | _cBK | ||
| 957 | _71 | ||
| 999 |
_a1523 _bsi _g1 _c209216 _d209216 |
||